Greek noun · 120 occurrences · 33 works (24 biblical (EXACT) · 9 classical (AUTOMATIC))
Automatic counts are approximate: hand-checked sample accuracy 92.5% (555/600 tokens). See the Word Atlas index for the method.
| Work | Distribution | Count |
LXX — Ezekiel Septuagint (Swete) · 29,364 words EXACT | | 17 |
LXX — 1 Samuel Septuagint (Swete) · 20,044 words EXACT | | 10 |
On the Cherubim; and on the Flaming Sword; and on the First-Born Child of Man, Cain Philo of Alexandria · 7,545 words AUTOMATIC | | 9 |
Antiquities of the Jews, Book 6 Josephus · 18,262 words AUTOMATIC | | 8 |
LXX — Judges Septuagint (Swete) · 15,570 words EXACT | | 7 |
LXX — 1 Kings Septuagint (Swete) · 20,436 words EXACT | | 6 |
LXX — 2 Kings Septuagint (Swete) · 18,618 words EXACT | | 6 |
LXX — Amos Septuagint (Swete) · 3,200 words EXACT | | 6 |
Sirach Anonymous · 18,665 words AUTOMATIC | | 6 |
LXX — 1 Maccabees Septuagint (Swete) · 18,299 words EXACT | | 5 |
LXX — 2 Samuel Septuagint (Swete) · 17,906 words EXACT | | 5 |
LXX — Jeremiah Septuagint (Swete) · 28,775 words EXACT | | 5 |
LXX — 1 Chronicles Septuagint (Swete) · 15,967 words EXACT | | 4 |
Antiquities of the Jews, Book 7 Josephus · 18,732 words AUTOMATIC | | 4 |
LXX — 2 Chronicles Septuagint (Swete) · 21,059 words EXACT | | 2 |
LXX — Hosea Septuagint (Swete) · 3,915 words EXACT | | 2 |
LXX — Psalms Septuagint (Swete) · 34,615 words EXACT | | 2 |
LXX — 1 Esdras Septuagint (Swete) · 8,803 words EXACT | | 1 |
LXX — Baruch Septuagint (Swete) · 2,599 words EXACT | | 1 |
LXX — Daniel (Theodotion) Septuagint (Swete) · 10,272 words EXACT | | 1 |
LXX — Haggai Septuagint (Swete) · 948 words EXACT | | 1 |
LXX — Isaiah Septuagint (Swete) · 26,953 words EXACT | | 1 |
LXX — Judith Septuagint (Swete) · 9,097 words EXACT | | 1 |
LXX — Joshua Septuagint (Swete) · 14,815 words EXACT | | 1 |
LXX — Lamentations Septuagint (Swete) · 2,463 words EXACT | | 1 |
LXX — Nahum Septuagint (Swete) · 931 words EXACT | | 1 |
LXX — Numbers Septuagint (Swete) · 24,973 words EXACT | | 1 |
LXX — Song of Songs Septuagint (Swete) · 1,994 words EXACT | | 1 |
Antiquities of the Jews, Book 4 Josephus · 14,025 words AUTOMATIC | | 1 |
Antiquities of the Jews, Book 9 Josephus · 13,130 words AUTOMATIC | | 1 |
The Jewish War, Book 3 Josephus · 14,209 words AUTOMATIC | | 1 |
The Jewish War, Book 6 Josephus · 12,416 words AUTOMATIC | | 1 |
Wisdom of Solomon Anonymous · 6,943 words AUTOMATIC | | 1 |
Counts are nouns/verbs only, after the published stoplist. A work's bar shows its share of this lemma's occurrences; switch to per 1,000 words to compare works of different lengths. EXACT works use the reader's curated morphology; AUTOMATIC works use the Days 28–29 lemmatizer.