Greek noun · 167 occurrences · 63 works (23 biblical (EXACT) · 40 classical (AUTOMATIC))
Automatic counts are approximate: hand-checked sample accuracy 92.5% (555/600 tokens). See the Word Atlas index for the method.
| Work | Distribution | Count |
Histories (Greek) Polybius · 311,881 words AUTOMATIC | | 18 |
Library of History (Greek) Diodorus Siculus · 200,576 words AUTOMATIC | | 14 |
Anabasis (Greek) Xenophon · 56,505 words AUTOMATIC | | 10 |
LXX — 1 Maccabees Septuagint (Swete) · 18,299 words EXACT | | 7 |
LXX — 2 Chronicles Septuagint (Swete) · 21,059 words EXACT | | 6 |
LXX — 1 Chronicles Septuagint (Swete) · 15,967 words EXACT | | 5 |
LXX — Jeremiah Septuagint (Swete) · 28,775 words EXACT | | 5 |
LXX — Numbers Septuagint (Swete) · 24,973 words EXACT | | 5 |
LXX — Psalms Septuagint (Swete) · 34,615 words EXACT | | 5 |
LXX — Exodus Septuagint (Swete) · 24,647 words EXACT | | 4 |
LXX — Joshua Septuagint (Swete) · 14,815 words EXACT | | 4 |
Description of Greece, Books 1–5 (Greek) Pausanias · 106,530 words AUTOMATIC | | 4 |
The Jewish War, Book 3 Josephus · 14,209 words AUTOMATIC | | 4 |
LXX — 1 Esdras Septuagint (Swete) · 8,803 words EXACT | | 3 |
LXX — 2 Kings Septuagint (Swete) · 18,618 words EXACT | | 3 |
LXX — Ezekiel Septuagint (Swete) · 29,364 words EXACT | | 3 |
On the Cleverness of Animals (Greek) Plutarch · 11,888 words AUTOMATIC | | 3 |
Isis and Osiris (Greek) Plutarch · 15,859 words AUTOMATIC | | 3 |
Antiquities of the Jews, Book 11 Josephus · 13,735 words AUTOMATIC | | 3 |
Antiquities of the Jews, Book 7 Josephus · 18,732 words AUTOMATIC | | 3 |
Concerning the Ten Commandments, which are the Heads ofthe Law Philo of Alexandria · 8,436 words AUTOMATIC | | 3 |
The Phoenician Women (Greek) Euripides · 10,216 words AUTOMATIC | | 2 |
Rhesus (Greek) Euripides · 5,652 words AUTOMATIC | | 2 |
LXX — 2 Samuel Septuagint (Swete) · 17,906 words EXACT | | 2 |
LXX — Job Septuagint (Swete) · 13,509 words EXACT | | 2 |
LXX — Joel Septuagint (Swete) · 1,573 words EXACT | | 2 |
LXX — Nehemiah Septuagint (Swete) · 7,336 words EXACT | | 2 |
Antiquities of the Jews, Book 10 Josephus · 12,332 words AUTOMATIC | | 2 |
Antiquities of the Jews, Book 5 Josephus · 14,740 words AUTOMATIC | | 2 |
Antiquities of the Jews, Book 8 Josephus · 20,073 words AUTOMATIC | | 2 |
The Jewish War, Book 4 Josephus · 17,579 words AUTOMATIC | | 2 |
The Eumenides (Greek) Aeschylus · 5,504 words AUTOMATIC | | 1 |
The Persians (Greek) Aeschylus · 5,440 words AUTOMATIC | | 1 |
Seven Against Thebes (Greek) Aeschylus · 5,305 words AUTOMATIC | | 1 |
The Library (Greek) Apollodorus · 26,975 words AUTOMATIC | | 1 |
Acharnians (Greek) Aristophanes · 7,752 words AUTOMATIC | | 1 |
Clouds (Greek) Aristophanes · 10,408 words AUTOMATIC | | 1 |
Frogs (Greek) Aristophanes · 10,083 words AUTOMATIC | | 1 |
Peace (Greek) Aristophanes · 9,052 words AUTOMATIC | | 1 |
Discourses (Greek) Epictetus · 74,537 words AUTOMATIC | | 1 |
Heracleidae (Greek) Euripides · 6,479 words AUTOMATIC | | 1 |
The Trojan Women (Greek) Euripides · 7,410 words AUTOMATIC | | 1 |
Iliad (Greek) Homer · 111,868 words AUTOMATIC | | 1 |
LXX — 1 Samuel Septuagint (Swete) · 20,044 words EXACT | | 1 |
LXX — 2 Maccabees Septuagint (Swete) · 11,854 words EXACT | | 1 |
LXX — Hosea Septuagint (Swete) · 3,915 words EXACT | | 1 |
LXX — Isaiah Septuagint (Swete) · 26,953 words EXACT | | 1 |
LXX — Leviticus Septuagint (Swete) · 19,042 words EXACT | | 1 |
LXX — Psalms of Solomon Septuagint (Swete) · 4,904 words EXACT | | 1 |
LXX — Zechariah Septuagint (Swete) · 4,952 words EXACT | | 1 |
LXX — Zephaniah Septuagint (Swete) · 1,223 words EXACT | | 1 |
Republic (Greek) Plato · 88,210 words AUTOMATIC | | 1 |
Ajax (Greek) Sophocles · 8,229 words AUTOMATIC | | 1 |
Electra (Greek) Sophocles · 9,122 words AUTOMATIC | | 1 |
Antiquities of the Jews, Book 12 Josephus · 16,828 words AUTOMATIC | | 1 |
Antiquities of the Jews, Book 20 Josephus · 9,367 words AUTOMATIC | | 1 |
Antiquities of the Jews, Book 3 Josephus · 13,812 words AUTOMATIC | | 1 |
Antiquities of the Jews, Book 9 Josephus · 13,130 words AUTOMATIC | | 1 |
The Jewish War, Book 2 Josephus · 22,461 words AUTOMATIC | | 1 |
The Jewish War, Book 6 Josephus · 12,416 words AUTOMATIC | | 1 |
Sirach Anonymous · 18,665 words AUTOMATIC | | 1 |
History of the Peloponnesian War (Greek) Thucydides · 150,123 words AUTOMATIC | | 1 |
Hellenica (Greek) Xenophon · 66,184 words AUTOMATIC | | 1 |
Counts are nouns/verbs only, after the published stoplist. A work's bar shows its share of this lemma's occurrences; switch to per 1,000 words to compare works of different lengths. EXACT works use the reader's curated morphology; AUTOMATIC works use the Days 28–29 lemmatizer.